Экономическая оценка проектных рисков при освоении морских газовых месторождений обской губы
Таблица 5 - Экономическая оценка освоения ресурсов природного газа Каменномысской группы месторождений
Показатель | Единицы измерения | За весь период | Сценарный метод | Имитационное моделирование |
Объем добычи газа | Млрд м3 | 840 | 848,73 | 907,05 |
Выручка от реализации продукции | Млн руб | 3868424,7 | 3908656,28 | 4177240,52 |
Капитальные вложения | Млн руб | 302426,9 | 305572,13 | 326569,59 |
Эксплуатационные затраты | Млн руб | 250649,6 | 253256,35 | 270658,92 |
Отчисления на ликвидацию | Млн руб | 52702 | 53250,10 | 56909,19 |
Показатели эффективности инвестора | ||||
Чистый доход инвестора | Млн руб | 1958954,14 | 1979327,24 | 2115337,18 |
Дисконтированный доход инвестора | Млн руб | 174619,36 | 176435,41 | 188559,22 |
Срок окупаемости затрат по NPV | год | 2029 | 2028 | 2027 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 16,4 | 16,57 | 17,7 |
Возможный ущерб | Млн руб | 60612,06 | 282107,22 | |
Общий возможный доход | Млн руб | 115823,34 | -93548,02 | |
Поступления государству | ||||
Налоги и платежи государству | Млн руб | 145902,96 | 147420,34 | 157550,37 |
Дисконтированный доход государства при норме дисконта 10% | Млн руб | 26543,68 | 26819,73 | 28662,65 |
Рис. 4 - Динамика добычи газа и движения основных денежных потоков при освоении Каменномысской группы месторождений