Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды в системе экологически безопасного развития экономики россии
Исходя из результатов расчета эффективностей направлений минимизации ущерба от загрязнения окружающей среды и группировки субъектов РФ по величине среднедушевого ущерба, выделены следующие типы регионов (табл. 4): Тип А эффективны атмосфероохранная и водоохранная стратегии; Тип В эффективна атмосфероохранная стратегия, неэффективна водоохранная стратегия; Тип С неэффективны атмосфероохранная и водоохранная стратегии.
Таблица 3
Ранжирование (по убыванию) и группировка регионов по величине среднедушевого ущерба от загрязнения окружающей среды5
Группа | Группа 2 | Группа 3: значение среднедушевого ущерба ниже среднего по стране в 2 и более раз, т.е. находится в интервале: [0 ; 213) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднедушевой ущерб от загрязнения окружающей среды, руб./чел | 238,6097 | 232,0638 | 227,7221 | 214,9016 | 214,5677 | 212,9659 | 209,6091 | 207,0042 | 201,3197 | 198,8655 | 194,9819 | 193,7921 | 193,6927 | 190,0368 | 188,5406 | 184,8528 | 178,3375 | 173,7823 | 167,5014 | 151,942 | 145,0889 | 144,9578 | 137,7723 | 49,0022 | 46,26815 | ||||||||||||
Регионы Российской Федерации | Белгородская обл. | Тверская обл. | Саратовская обл. | Ростовская обл. | Респ. Калмыкия | Костромская обл. | Удмуртская Респ. | Смоленская обл. | Курская обл. | Тамбовская обл. | Курганская обл. | Респ. Адыгея | Респ. Мордовия | Кабардино-Балкарская Респ. | Орловская обл. | Респ. Марий Эл | Ивановская обл. | Алтайский край | Ульяновская обл. | Респ. Тыва | Владимирская обл. | Чувашская Респ. | Брянская обл. | Респ. Дагестан | Респ. Ингушетия | ||||||||||||
Ранг | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||
Группа | Группа 2: значение среднедушевого ущерба находится в интервале: [213; 855] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднедушевой ущерб от загрязнения окружающей среды, руб./чел | 382,1457 | 376,6069 | 371,5548 | 362,1402 | 354,5313 | 345,8048 | 340,1077 | 336,4115 | 329,4479 | 328,042 | 327,7369 | 316,831 | 313,3256 | 297,9713 | 297,6323 | 293,4003 | 289,0558 | 277,2513 | 274,5788 | 272,201 | 259,658 | 256,2251 | 252,4049 | 250,6213 | 249,3908 | 245,603 | 238,8636 | ||||||||||
Регионы Российской Федерации | Кировская обл. | Краснодарский кр. | Астраханская обл. | Новосибирская обл. | Оренбургская обл. | Омская обл. | Читинская обл. | Ярославская обл. | Респ. Алтай | Респ. Башкортостан | Пензенская обл. | Тульская обл. | Калининградская обл. | Воронежская обл. | Респ. Бурятия | Карачаево-Черкесская Респ. | Респ. Хакасия | Рязанская обл. | Ставропольский кр. | Новгородская обл. | Респ. Татарстан | Псковская обл. | Респ. Северная Осетия | Нижегородская обл. | Калужская обл. | Волгоградская область | Пермский край | ||||||||||
Ранг | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||||
Группа | Группа 1: значение среднедушевого ущерба превышает среднее по стране в 2 и более раз, т.е. находится в интервале: (855; +) | Группа 2: значение среднедушевого ущерба находится в интервале: [213; 855] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднедушевой ущерб от загрязнения окружающей среды, руб./чел | 3684,094 | 1296,644 | 1293,957 | 1093,974 | 1089,501 | 984,8872 | 870,2316 | 857,606 | 661,9987 | 626,8997 | 621,58 | 604,07 | 594,7238 | 588,6156 | 568,5574 | 561,4826 | 560,9906 | 517,705 | 482,04 | 476,6584 | 467,5403 | 465,1479 | 440,1635 | 434,0674 | 411,3523 | 404,0796 | 393,3336 | ||||||||||
Регионы Российской Федерации | Тюменская обл. | Магаданская обл. | Чукотский авт. окр. | г. Москва | Красноярский кр. | Респ. Коми | Сахалинская обл. | Мурманская обл. | Свердловская обл. | Камчатская обл. | г. Санкт-Петербург | Липецкая обл. | Респ. Саха | Вологодская обл. | Архангельская обл. | Ленинградская обл. | Кемеровская обл. | Иркутская обл. | Московская обл. | Респ. Карелия | Томская обл. | Еврейская авт. обл. | Челябинская обл. | Самарская обл. | Хабаровский край | Амурская обл. | Приморский край | ||||||||||
Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Таблица 4
Типологизация регионов РФ по направлениям усовершенствования системы экологически безопасного развития экономики и среднедушевому ущербу от загрязнения окружающей среды6
Рекомендации | Нет необходимости в дополнительном увеличении финансирования, Необходимо обеспечить целевое, эффективное использование и освоение средств, что позволит снизить ущерб до уровня Группы 2 Тип С. | Нет необходимости в дополнительном увеличении финансирования. Необходимо обеспечить целевое, более эффективное использование и освоение средств, что позволит снизить ущерб до уровня Группы 3 Тип С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регионы | Красноярский кр. | Мурманская обл. | Сахалинская обл. | Тюменская обл. | Архангельская обл. | Астраханская обл. | Белгородская обл. | Волгоградская обл. | Вологодская обл. | Иркутская обл. | Калининградская обл. | Кемеровская обл. | Ленинградская обл. | Липецкая обл. | Новгородская обл. | Оренбургская обл. | Пермский кр. | Респ. Башкортостан | Респ. Карелия | Респ. Саха | Респ. Хакасия | Свердловская обл. | Томская обл. | Челябинская обл. | Ярославская обл. | |||||||||||
Тип | Тип С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации | Необходимо увеличение финансирования охраны атмосферного воздуха для перехода в Группу 3 Тип В | Незначительное увеличение финансирования охраны атмосферного воздуха приведет к значительному снижению ущерба и обеспечит переход в Тип С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регионы | Ростовская обл. | Рязанская обл. | Самарская обл. | Саратовская обл. | Ставропольский кр. | Тверская обл. | Тульская обл. | Хабаровский кр. | Читинская обл. | Алтайский кр. | Брянская обл. | Владимирская обл. | Ивановская обл. | Кабард.-Балкар. Респ. | Костромская обл. | Курганская обл. | Курская обл. | Орловская обл. | Респ. Ингушетия | Респ. Марий Эл | Респ. Мордовия | Респ. Тыва | Смоленская обл. | Тамбовская обл. | Удмуртская Респ. | Ульяновская обл. | Чувашская Респ. | |||||||||
Тип | Тип В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации | Необходимо значительное увеличение финансирования охраны водных ресурсов для перехода в Тип В (Группа 1 или 2) | Необходимо увеличение финансирования охраны водных ресурсов для перехода в Тип В | Незначительное увеличение финансирования охраны водных ресурсов приведет к значительному снижению ущерба и обеспечит Тип В | Необходимо значительное увеличение финансирования охраны атмосферного воздуха для последовательного перехода в Группу 2 Тип В | Необходимо увеличение финансирования охраны атмосферного воздуха для перехода в Группу 3 Тип В | |||||||||||||||||||||||||||||||
Регионы | Чукотский авт. окр. | Респ. Калмыкия | Респ. Адыгея | Респ. Дагестан | г. Москва | Магаданская обл. | Респ. Коми | Амурская обл. | Воронежская обл. | г. Санкт-Петербург | Еврейская авт. обл. | Калужская обл. | Камчатская обл. | Карач.-Черкес. Респ. | Кировская обл. | Краснодарский кр. | Московская обл. | Нижегородская обл. | Новосибирская обл. | Омская обл. | Пензенская обл. | Приморский кр. | Псковская обл. | Респ. Алтай | Респ. Бурятия | Респ. Северная Осетия | Респ. Татарстан | |||||||||
Тип | Тип А | Тип В |